Additional info:
Combined RDFT_WLP1-Steel Bridge.ZTD contains:
Scenery: placeable in All Exhibits, water placeable, 3x1 tiles, height 1
| WLP1-Steel Bridge-Grass 1 | | ucs: 5b71d026 |
| WLP1-Steel Bridge-Grass 2 | | ucs: 5b721e28 |
| WLP1-Steel Bridge-Grass 3 | | ucs: 5b7242fb |
| WLP1-Steel Bridge-Savannah 1 | | ucs: 5b727985 |
| WLP1-Steel Bridge-Savannah 2 | | ucs: 5b72b299 |
| WLP1-Steel Bridge-Savannah 3 | | ucs: 5b72ee17 |
| WLP1-Steel Bridge-Sand 1 | | ucs: 5b7310af |
| WLP1-Steel Bridge-Sand 2 | | ucs: 5b734e24 |
| WLP1-Steel Bridge-Sand 3 | | ucs: 5b7388d4 |
| WLP1-Steel Bridge-Dirt 1 | | ucs: 5b73b79b |
| WLP1-Steel Bridge-Dirt 2 | | ucs: 5b73e6de |
| WLP1-Steel Bridge-Dirt 3 | | ucs: 5b741dca |
| WLP1-Steel Bridge-Rainforest Floor 1 | | ucs: 5b745476 |
| WLP1-Steel Bridge-Rainforest Floor 2 | | ucs: 5b748119 |
| WLP1-Steel Bridge-Rainforest Floor 3 | | ucs: 5b74b03e |
| WLP1-Steel Bridge-Brown Stone 1 | | ucs: 5b74ee34 |
| WLP1-Steel Bridge-Brown Stone 2 | | ucs: 5b7522f3 |
| WLP1-Steel Bridge-Brown Stone 3 | | ucs: 5b7556b3 |
| WLP1-Steel Bridge-Gray Stone 1 | | ucs: 5b758bb5 |
| WLP1-Steel Bridge-Gray Stone 2 | | ucs: 5b75c95b |
| WLP1-Steel Bridge-Gray Stone 3 | | ucs: 5b75f1f5 |
| WLP1-Steel Bridge-Gravel 1 | | ucs: 5b762c9a |
| WLP1-Steel Bridge-Gravel 2 | | ucs: 5b76549c |
| WLP1-Steel Bridge-Gravel 3 | | ucs: 5b768538 |
| WLP1-Steel Bridge-Snow 1 | | ucs: 5b76b81d |
| WLP1-Steel Bridge-Snow 2 | | ucs: 5b76f52b |
| WLP1-Steel Bridge-Snow 3 | | ucs: 5b7720d8 |
| WLP1-Steel Bridge-Fresh Water 1 | | ucs: 5b7758c0 |
| WLP1-Steel Bridge-Fresh Water 2 | | ucs: 5b7785ff |
| WLP1-Steel Bridge-Fresh Water 3 | | ucs: 5b77ce1d |
| WLP1-Steel Bridge-Salt Water 1 | | ucs: 5b77f98e |
| WLP1-Steel Bridge-Salt Water 2 | | ucs: 5b78224e |
| WLP1-Steel Bridge-Salt Water 3 | | ucs: 5b785348 |
| WLP1-Steel Bridge-Deciduous Floor 1 | | ucs: 5b78889f |
| WLP1-Steel Bridge-Deciduous Floor 2 | | ucs: 5b78b20f |
| WLP1-Steel Bridge-Deciduous Floor 3 | | ucs: 5b78f2fa |
| WLP1-Steel Bridge-Coniferous Floor 1 | | ucs: 5b792c40 |
| WLP1-Steel Bridge-Coniferous Floor 2 | | ucs: 5b79514c |
| WLP1-Steel Bridge-Coniferous Floor 3 | | ucs: 5b7980ab |
Scenery: placeable in All Exhibits, water placeable, 1 tile, height 1
| RDFT_WLP1-Steel Bridge.ZTD | | WLP1-Steel Bridge-Corner | | ucs: 5b79b363 |